Hívás esetén kérjük, tárcsázza a 06-73/500-500-s számot és kérje az alább felsorolt mellékek közül a kívánt számot.
| telefonszám | ||
|---|---|---|
| főporta | 550 | |
| északi porta | 564 | |
| információ | 594 | 595 |
| REANIMÁCIÓ (gyorshívás) | 197 | |
| alközponti hívószám | 9 | |
| IGAZGATÁS, TITKÁRSÁG | ||
| főigazgató- Dr. Berecz János | 501 | |
| orvosigazgató- Dr. Csonka Zsuzsanna | 511 | |
| ápolási igazgató- Kiss Andrea | 565 | |
| Titkárnő - Lengyeltóti-Lakat Dóra | 511 | |
| Titkárnő - Molnár Zsófia Anna | 556 | |
| BETEGSZÁLLÍTÁS | ||
| betegszállítói szoba | 130 | |
| FEKVŐBETEG-ELLÁTÁS | ||
| Addiktológiai Rehabilitációs osztály- Dr. Tóth Miklós osztályvezető főorvos | ||
| osztályvezető főorvos | 241 | |
| orvosi szoba | 560 | |
| pszichológusi szoba | 553 | |
| kezelő, osztályiroda | 512 | |
| nővérpult | 585 | |
| szakrendelő, gondozó | 176 | |
| Ápolási osztály - Berkes Zoltánné osztályvezető főnővér | ||
| osztályvezető főnővér | 527 | |
| kezelő, osztályiroda | 116 | |
| nővérpult | 507 | |
| Belgyógyászati osztály- Dr. Szabó Éva osztályvezető főorvos | ||
| osztályvezető főorvos | 376 | |
| orvosi szoba | 531 | |
| orvosi szoba | 379 | |
| orvosi szoba | 377 | |
| osztályiroda | 526 | |
| nővérpult | 593 | |
| kezelő (középső) | 380 | |
| kezelő (hátsó) | 387 | |
| tanácskozó | 388 | |
| terheléses EKG | 383 | |
| Csecsemő- Gyermek- és Újszülött osztály- Dr. Shubail Mohamed osztályvezető főorvos | ||
| osztályvezető főorvos | 548 | |
| főnővéri szoba | 334 | |
| osztályiroda | 249 | |
| nővérpult | 399 | |
| újszülött osztály | 157 | |
| gyermek ambulancia | 336 | |
| gyermek szakrendelések | 522 | |
| pulmonológia | 563 | |
| Intenzív- és Aneszteziológiai osztály- Dr. Toldi János osztályvezető főorvos | ||
| osztályvezető főorvos | 533 | |
| orvosi szoba | 547 | |
| főnővéri szoba | 146 | |
| osztályiroda | 269 | |
| nővérpult | 266 | |
| preop. vizsgáló | 576 | |
| anaesth.asszisztensi szoba | 519 | |
| REANIMÁCIÓ (gyorshívás) | 197 | |
| Mozgásszervi Rehabilitációs osztály I., II.- Dr. Görög Pál osztályvezető főorvos | ||
| I. emelet | ||
| orvosi szoba | 583 | |
| kezelő, osztályiroda | 552 | |
| nővérpult | 332 | |
| II. emelet | ||
| orvosi szoba | 569 | |
| kezelő, osztályiroda | 127 | |
| nővérpult | 136 | |
| Neurológiai osztály- Dr. Klabuzai Ágnes osztályvezető főorvos | ||
| osztályvezető főorvos | 114 | |
| orvosi szoba | 194 | |
| orvosi szoba | 141 | |
| osztályiroda | 262 | |
| nővérpult | 202 | |
| kezelő | 192 | |
| vizsgáló | 572 | |
| Pszichiátriai osztály - Dr. Csíki Róbert osztályvezető főorvos | ||
| osztályvezető főorvos | 391 | |
| főnővéri szoba | 313 | |
| kezelő, osztályiroda | 594 | |
| nővérpult | 590 | |
| ügyeletes orvosi szoba | 391 | |
| Pszichiátriai Rehabilitációs osztály- Dr. Bender Zsuzsanna osztályvezető főorvos | ||
| osztályvezető főorvos | 169 | |
| orvosi szoba | 223 | |
| orvosi szoba | 559 | |
| pszichológusi szoba | 193 | |
| pszichológusi szoba | 322 | |
| főnővéri szoba | 184 | |
| kezelő, osztályiroda | 147 | |
| nővérpult | 534 | |
| foglalkoztató (manuális) | 135 | |
| foglalkoztató (varroda) | 396 | |
| Sebészet – Traumatológiai osztály- Dr. Lakatos Levente osztályvezető főorvos | ||
| osztályvezető főorvos | 187 | |
| traumatológus részlegvezető | 329 | |
| orvosi szoba | 280 | |
| orvosi szoba | 502 | |
| főnővéri szoba | 125 | |
| osztályiroda | 592 | |
| nővérpult | 305 | |
| kezelő | 188 | |
| Súlyos Agysérültek Rehabilitációs osztály- Dr. Kőrösi Olga osztályvezető főorvos | ||
| orvosi szoba | 557 | |
| pszichológusi szoba | 343 | |
| szociális munkás | 118 | |
| kezelő, osztályiroda | 144 | |
| nővérpult | 557 | |
| Sürgősségi Betegellátó Osztály - Dr. Csonka Zsuzsanna osztályvezető főorvos | ||
| főorvosi szoba | ||
| osztályiroda | ||
| nővérpult | 570 | |
| Szülészeti- és Nőgyógyászati osztály– Dr. Hartmann Tamás osztályvezető főorvos | ||
| osztályvezető főorvos | 367 | |
| orvosi szoba | 369 | |
| főnővéri szoba | 566 | |
| osztályiroda | 382 | |
| nővérpult | 303 | |
| kezelő | 374 | |
| szülőszoba | 351 | |
| szülészeti műtő | 364 | |
| JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS | ||
| Önálló szakrendelők, gondozók- Kaiser Istvánné szakrendelő vezető asszisztens | ||
| Audiológia | 523 | |
| Belgyógyászati szakrendelő | 588 | |
| Bőr- és nemibeteg gondozó | 529 | |
| Diabetológiai szakrendelő | 151 | |
| EEG | 518 | |
| Endoscopia | 562 | |
| Foglalkozás egészségügy | 575 | |
| Fül- orr- gégészeti szakrendelő | 535 | |
| Gyermekambulancia | 522 | |
| Információ | 595 | |
| Kardiológiai szakrendelő | 122 | |
| Mentálhygiénés gondozó | 232 | |
| Neurológiai szakrendelő | 537 | |
| Nőgyógyászati szakrendelő | 589 | |
| Nőgyógyászati szakrendelő | 288 | |
| Onkológiai gondozó | 525 | |
| Ortopédiai szakrendelő | 554 | |
| Pszichiátria (aktív) szarendelő | 216 | |
| Pszichiátria (rehab) szakrendelő | 171 | |
| Reumatológiai szakrendelő | 538 | |
| Sebészeti szakrendelő | 581 | |
| Szemészeti szakrendelő | 578 | |
| Traumatológiai szakrendelő | 299 | |
| Tüdőgondozó | 517 | |
| Tüdőgondozó főorvos | 571 | |
| Urológiai szakrendelő | 554 | |
| Gyógyszertár- Dr. Pesti Eszter főgyógyszerész | ||
| főgyógyszerészi szoba | 311 | |
| intézeti gyógyszertár | 516 | |
| vényforgalmú gyógyszertár | 137 | |
| DIAGNOSZTIKAI EGYSÉGEK | ||
| Laboratórium- Dr. Tőkés- Füzesi Margit részlegvezető főorvos | ||
| vizsgáló laboratórium | 539 | |
| depó | 159 | |
| Röntgen- Dr. Berek Éva részlegvezető főorvos | ||
| I. emelet | ||
| osztályvezető főorvos | 551 | |
| orvosi szoba | 504 | |
| röntgen | 555 | |
| leletező | 210 | |
| ultrahang | 353 | |
| Földszint | ||
| betegregisztráció | 584 | |
| ultrahang | 372 | |
| asszisztensi ügyelet | 558 | |
| CT | ||
| főorvosi szoba | 161 | |
| főorvos | 222 | |
| operátor | 587 | |
| FEKVŐ- ÉS JÁRÓBETEG-ELLÁTÁSI EGYSÉGEK | ||
| KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS | ||
| kórházhigiénés szolgálat | 579 | |
| Általános Fizio- és Mozgásterápia- Besztercei Virág vezető gyógytornász | ||
| balneoterápia | 123 | |
| fizioterápia | 540 | |
| fizioterápia (MRO I.) | 340 | |
| masszírozó | 314 | |
| tornaszoba (MRO I.) | 524 | |
| tornaterem I. | 330 | |
| tornaterem II. | 133 | |
| Központi Műtő- Fenyvesi Zoltánné főműtősnő | ||
| főműtősnői szoba | 181 | |
| műtősnői szoba | 108 | |
| műtőssegédi szoba | 505 | |
| steril folyosó | 183 | |
| iroda | 182 | |
| I. műtő | 342 | |
| II. műtő | 179 | |
| szülészeti műtő | 364 | |
| szeptikus műtő | 113 | |
| Sterilizáló- Mogyorósi Ferencné steril vezető | ||
| iroda | 278 | |
| csomagolóhelyiség | 237 | |
| Dietetika- Csépánné Csordás Hajnalka vezető dietetikus | ||
| iroda | 394 | |
| Háziorvosi ügyelet- Dr. Madaras Krisztina háziorvosi ügyelet vezető | ||
| rendelő | 330 | |
| orvos pihenő | 168 | |
| nővér pihenő | 173 | |
| MŰSZAKI, GAZDASÁGI ELLÁTÁS | ||
| Informatika- Borsányi Gábor vezető informatikus | ||
| Borsányi Gábor | 530 | |
| Jancsula Bálint | 162 | |
| Finanszírozás/ betegfelvétel- Mernye Csabáné | ||
| Betegfelvétel | 521 | |
| előadó | 580 | |
| Munkaügy | ||
| iroda | 513 | |
| Pénzügy | 174 | |
| osztályvezetői iroda | 180 | |
| iroda | 543 | |
| pénztár | 218 | |
| Anyaggazdálkodás, raktár- Borsányi Gábor vezető informatikus | ||
| raktár | 591 | |
| Logisztika - Madarasné Ripli Edit | ||
| raktár | 180 | |
| Textil átvevőhely- Kövesdi Józsefné | ||
| iroda | 281 | |
| csereraktár | 154 | |
| varroda | 164 | |
| Élelmezés | ||
| élelmezésvezetői iroda | 235 | |
| csomagoló | 561 | |
| ebédlő | 265 | |
| Műszaki osztály, karbantartás- Kovács Zoltán osztályvezető | ||
| osztályvezetői iroda | 586 | |
| iroda | 112 | |
| kordicent | 574 | |
| Sofőr- és portaszolgálat- Zentai Gyula szállítás irányító | ||
| gépkocsi irányítás | 580 | |
| gépkocsi ügyelet | 568 | |
| Takarító Szolgálat - Horváthné Falcsik Erzsébet Takarítószolgálat vezető | ||
| vezetői iroda | 597 | |
| Fogászati alapellátás | ||
| dr. Nagy Antal - fogászat | 596 | |
| dr. Tóth Katalin - fogászat | 573 | |
| dr. Makk László - gyermekgyógyászat | 506 | |
| Egyéb létesítmények | ||
| Boncterem | 166 | |
| Büfé | 545 | |
| Fresenius MedicalCare (FMC) - művese állomás | 155 | |
| Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet | 536 | |
| Szigetvári Távhő kazánház | 282 | |
